Restaurantes do Hollywood Studios
- Organizados por categoria
- Média de preços por pessoa
- Cardápio online do restaurante
- Indicação se é refeição com personagens
- Mapa com a localização
* A média de preços por pessoas é apenas uma estimativa de consumo do preço do item mais barato até o consumo mais elevado do cardápio.
Lanches, doces e bebidas
# | Restaurante | Média de preço/ pessoa | Cardápio online | Refeição com personagens? |
---|---|---|---|---|
01 | The Trolley Car Café | $5 – $19 | Clique aqui | Não |
02 | Tune-In Lounge | $10 – $60 | Clique aqui | Não |
03 | Epic Eats | $5 – $20 | Clique aqui | Não |
04 | Baseline Tap House | $8 – $15 | Clique aqui | Não |
05 | Kat Saka’s Kettle | $6 – $14 | Clique aqui | Não |
06 | Milk Stand | $6 – $19 | Clique aqui | Não |
07 | Neighborhood Barkery | $5 – $19 | Clique aqui | Não |
08 | Market | $5 – $12 | Clique aqui | Não |
09 | The Hollywood Brown Derby Lounge | $7 – $25 | Clique aqui | Não |
10 | Anaheim Produce | $5 – $19 | Clique aqui | Não |
11 | Sunshine Cafe Day | $8 – $20 | Clique aqui | Não |
Sanduiches, pizzas e hambúrgueres
# | Restaurante | Média de preço/ pessoa | Cardápio online | Refeição com personagens? |
---|---|---|---|---|
01 | Dockside Diner | $5 – $19 | Clique aqui | Não |
02 | Backlot Express | $5 – $19 | Clique aqui | Não |
03 | PizzeRizzo | $5 – $19 | Clique aqui | Não |
04 | Ronto Roasters | $5 – $19 | Clique aqui | Não |
05 | Woody’s Lunch Box | $10 – $20 | Clique aqui | Não |
06 | Rosie’s All-American Café | $5 – $19 | Clique aqui | Não |
07 | Catalina Eddie’s | $5 – $19 | Clique aqui | Não |
08 | Fairfax Fare | $5 – $19 | Clique aqui | Não |
09 | KRNR The Rock Station | $5 – $19 | Clique aqui | Não |
10 | Sci-fi Dine-In Theater Restaurant | $15 – $40 | Clique aqui | Não |
Refeições completas
# | Restaurante | Média de preço/ pessoa | Cardápio online | Refeição com personagens? |
---|---|---|---|---|
01 | Hollywood & Vine | $35 – $60 | Clique aqui | Sim |
02 | 50’s Prime Time Café | $15 – $40 | Clique aqui | Não |
03 | Mama Melrose’s Ristorante Italiano | $10 – $40 | Clique aqui | Não |
04 | ABC Commissary | $10 – $25 | Clique aqui | Não |
05 | Docking Bay 7 Food and Cargo | $10 – $25 | Clique aqui | Não |
06 | Oga’s Cantina | $15 – $40 | Clique aqui | Não |
07 | The Hollywood Brow Derby | $35 – $60 | Clique aqui | Não |
Sorvetes
# | Restaurante | Média de preço/ pessoa | Cardápio online | Refeição com personagens? |
---|---|---|---|---|
01 | Hollywood Scoops | $5 – $15 | Clique aqui | Não |
Mapa com localização
Curtiu essa(s) dica(s)? Compartilha na sua rede social preferida!